Bank-to-Bank Savings Account Comparisons
Last Updated: January 21, 2026
Below you will find savings accounts for 60 banks in 1029 bank-to-bank comparisons.
| Ally Bank | American Express |
|---|
| APY | 3.30% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Axos Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.31% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Bank of America |
|---|
| APY | 3.30% | 0.01% |
| Minimum Deposit | $0 | $100 |
| Ally Bank | Barclays |
|---|
| APY | 3.30% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Capital One |
|---|
| APY | 3.30% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Chase Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 0.01% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Chime |
|---|
| APY | 3.30% | 3.50% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | CIT Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.75% |
| Minimum Deposit | $0 | $100 |
| Ally Bank | Citibank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Discover Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | EverBank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Marcus by Goldman Sachs |
|---|
| APY | 3.30% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Newtek Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.35% |
| Minimum Deposit | $0 | $0.01 |
| Ally Bank | Openbank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.20% |
| Minimum Deposit | $0 | $500 |
| Ally Bank | Pibank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.60% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | SoFi Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Synchrony Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Varo Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 5.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Wealthfront |
|---|
| APY | 3.30% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Wells Fargo |
|---|
| APY | 3.30% | 0.05% |
| Minimum Deposit | $0 | $25 |
| American Express | Axos Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.31% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| American Express | Bank of America |
|---|
| APY | 3.30% | 0.01% |
| Minimum Deposit | $0 | $100 |
| American Express | Barclays |
|---|
| APY | 3.30% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| American Express | Capital One |
|---|
| APY | 3.30% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| American Express | Chase Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 0.01% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| American Express | Chime |
|---|
| APY | 3.30% | 3.50% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| American Express | CIT Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.75% |
| Minimum Deposit | $0 | $100 |
| American Express | Citibank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| American Express | Discover Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| American Express | EverBank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| American Express | Marcus by Goldman Sachs |
|---|
| APY | 3.30% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| American Express | Newtek Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.35% |
| Minimum Deposit | $0 | $0.01 |
| American Express | Openbank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.20% |
| Minimum Deposit | $0 | $500 |
| American Express | Pibank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.60% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| American Express | SoFi Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| American Express | Synchrony Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| American Express | Varo Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 5.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| American Express | Wealthfront |
|---|
| APY | 3.30% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| American Express | Wells Fargo |
|---|
| APY | 3.30% | 0.05% |
| Minimum Deposit | $0 | $25 |
| Axos Bank | Bank of America |
|---|
| APY | 4.31% | 0.01% |
| Minimum Deposit | $0 | $100 |
| Axos Bank | Barclays |
|---|
| APY | 4.31% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Axos Bank | Capital One |
|---|
| APY | 4.31% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Axos Bank | Chase Bank |
|---|
| APY | 4.31% | 0.01% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Axos Bank | Chime |
|---|
| APY | 4.31% | 3.50% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Axos Bank | CIT Bank |
|---|
| APY | 4.31% | 3.75% |
| Minimum Deposit | $0 | $100 |
| Axos Bank | Citibank |
|---|
| APY | 4.31% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Axos Bank | Discover Bank |
|---|
| APY | 4.31% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Axos Bank | EverBank |
|---|
| APY | 4.31% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Axos Bank | Marcus by Goldman Sachs |
|---|
| APY | 4.31% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Axos Bank | Newtek Bank |
|---|
| APY | 4.31% | 4.35% |
| Minimum Deposit | $0 | $0.01 |
| Axos Bank | Openbank |
|---|
| APY | 4.31% | 4.20% |
| Minimum Deposit | $0 | $500 |
| Axos Bank | Pibank |
|---|
| APY | 4.31% | 4.60% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Axos Bank | SoFi Bank |
|---|
| APY | 4.31% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Axos Bank | Synchrony Bank |
|---|
| APY | 4.31% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Axos Bank | Varo Bank |
|---|
| APY | 4.31% | 5.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Axos Bank | Wealthfront |
|---|
| APY | 4.31% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Axos Bank | Wells Fargo |
|---|
| APY | 4.31% | 0.05% |
| Minimum Deposit | $0 | $25 |
| Bank of America | Barclays |
|---|
| APY | 0.01% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| Bank of America | Capital One |
|---|
| APY | 0.01% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| Bank of America | Chase Bank |
|---|
| APY | 0.01% | 0.01% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| Bank of America | Chime |
|---|
| APY | 0.01% | 3.50% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| Bank of America | CIT Bank |
|---|
| APY | 0.01% | 3.75% |
| Minimum Deposit | $100 | $100 |
| Bank of America | Citibank |
|---|
| APY | 0.01% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| Bank of America | Discover Bank |
|---|
| APY | 0.01% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| Bank of America | EverBank |
|---|
| APY | 0.01% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| Bank of America | Marcus by Goldman Sachs |
|---|
| APY | 0.01% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| Bank of America | Newtek Bank |
|---|
| APY | 0.01% | 4.35% |
| Minimum Deposit | $100 | $0.01 |
| Bank of America | Openbank |
|---|
| APY | 0.01% | 4.20% |
| Minimum Deposit | $100 | $500 |
| Bank of America | Pibank |
|---|
| APY | 0.01% | 4.60% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| Bank of America | SoFi Bank |
|---|
| APY | 0.01% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| Bank of America | Synchrony Bank |
|---|
| APY | 0.01% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| Bank of America | Varo Bank |
|---|
| APY | 0.01% | 5.00% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| Bank of America | Wealthfront |
|---|
| APY | 0.01% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| Bank of America | Wells Fargo |
|---|
| APY | 0.01% | 0.05% |
| Minimum Deposit | $100 | $25 |
| Barclays | Capital One |
|---|
| APY | 4.00% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Barclays | Chase Bank |
|---|
| APY | 4.00% | 0.01% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Barclays | Chime |
|---|
| APY | 4.00% | 3.50% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Barclays | CIT Bank |
|---|
| APY | 4.00% | 3.75% |
| Minimum Deposit | $0 | $100 |
| Barclays | Citibank |
|---|
| APY | 4.00% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Barclays | Discover Bank |
|---|
| APY | 4.00% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Barclays | EverBank |
|---|
| APY | 4.00% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Barclays | Marcus by Goldman Sachs |
|---|
| APY | 4.00% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Barclays | Newtek Bank |
|---|
| APY | 4.00% | 4.35% |
| Minimum Deposit | $0 | $0.01 |
| Barclays | Openbank |
|---|
| APY | 4.00% | 4.20% |
| Minimum Deposit | $0 | $500 |
| Barclays | Pibank |
|---|
| APY | 4.00% | 4.60% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Barclays | SoFi Bank |
|---|
| APY | 4.00% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Barclays | Synchrony Bank |
|---|
| APY | 4.00% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Barclays | Varo Bank |
|---|
| APY | 4.00% | 5.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Barclays | Wealthfront |
|---|
| APY | 4.00% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Barclays | Wells Fargo |
|---|
| APY | 4.00% | 0.05% |
| Minimum Deposit | $0 | $25 |
| Capital One | Chase Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 0.01% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Capital One | Chime |
|---|
| APY | 3.30% | 3.50% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Capital One | CIT Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.75% |
| Minimum Deposit | $0 | $100 |
| Capital One | Citibank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Capital One | Discover Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Capital One | EverBank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Capital One | Marcus by Goldman Sachs |
|---|
| APY | 3.30% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Capital One | Newtek Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.35% |
| Minimum Deposit | $0 | $0.01 |
| Capital One | Openbank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.20% |
| Minimum Deposit | $0 | $500 |
| Capital One | Pibank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.60% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Capital One | SoFi Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Capital One | Synchrony Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Capital One | Varo Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 5.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Capital One | Wealthfront |
|---|
| APY | 3.30% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Capital One | Wells Fargo |
|---|
| APY | 3.30% | 0.05% |
| Minimum Deposit | $0 | $25 |
| Chase Bank | Chime |
|---|
| APY | 0.01% | 3.50% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Chase Bank | CIT Bank |
|---|
| APY | 0.01% | 3.75% |
| Minimum Deposit | $0 | $100 |
| Chase Bank | Citibank |
|---|
| APY | 0.01% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Chase Bank | Discover Bank |
|---|
| APY | 0.01% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Chase Bank | EverBank |
|---|
| APY | 0.01% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Chase Bank | Marcus by Goldman Sachs |
|---|
| APY | 0.01% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Chase Bank | Newtek Bank |
|---|
| APY | 0.01% | 4.35% |
| Minimum Deposit | $0 | $0.01 |
| Chase Bank | Openbank |
|---|
| APY | 0.01% | 4.20% |
| Minimum Deposit | $0 | $500 |
| Chase Bank | Pibank |
|---|
| APY | 0.01% | 4.60% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Chase Bank | SoFi Bank |
|---|
| APY | 0.01% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Chase Bank | Synchrony Bank |
|---|
| APY | 0.01% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Chase Bank | Varo Bank |
|---|
| APY | 0.01% | 5.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Chase Bank | Wealthfront |
|---|
| APY | 0.01% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Chase Bank | Wells Fargo |
|---|
| APY | 0.01% | 0.05% |
| Minimum Deposit | $0 | $25 |
| Chime | CIT Bank |
|---|
| APY | 3.50% | 3.75% |
| Minimum Deposit | $0 | $100 |
| Chime | Citibank |
|---|
| APY | 3.50% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Chime | Discover Bank |
|---|
| APY | 3.50% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Chime | EverBank |
|---|
| APY | 3.50% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Chime | Marcus by Goldman Sachs |
|---|
| APY | 3.50% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Chime | Newtek Bank |
|---|
| APY | 3.50% | 4.35% |
| Minimum Deposit | $0 | $0.01 |
| Chime | Openbank |
|---|
| APY | 3.50% | 4.20% |
| Minimum Deposit | $0 | $500 |
| Chime | Pibank |
|---|
| APY | 3.50% | 4.60% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Chime | SoFi Bank |
|---|
| APY | 3.50% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Chime | Synchrony Bank |
|---|
| APY | 3.50% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Chime | Varo Bank |
|---|
| APY | 3.50% | 5.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Chime | Wealthfront |
|---|
| APY | 3.50% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Chime | Wells Fargo |
|---|
| APY | 3.50% | 0.05% |
| Minimum Deposit | $0 | $25 |
| CIT Bank | Citibank |
|---|
| APY | 3.75% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| CIT Bank | Discover Bank |
|---|
| APY | 3.75% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| CIT Bank | EverBank |
|---|
| APY | 3.75% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| CIT Bank | Marcus by Goldman Sachs |
|---|
| APY | 3.75% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| CIT Bank | Newtek Bank |
|---|
| APY | 3.75% | 4.35% |
| Minimum Deposit | $100 | $0.01 |
| CIT Bank | Openbank |
|---|
| APY | 3.75% | 4.20% |
| Minimum Deposit | $100 | $500 |
| CIT Bank | Pibank |
|---|
| APY | 3.75% | 4.60% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| CIT Bank | SoFi Bank |
|---|
| APY | 3.75% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| CIT Bank | Synchrony Bank |
|---|
| APY | 3.75% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| CIT Bank | Varo Bank |
|---|
| APY | 3.75% | 5.00% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| CIT Bank | Wealthfront |
|---|
| APY | 3.75% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $100 | $0 |
| CIT Bank | Wells Fargo |
|---|
| APY | 3.75% | 0.05% |
| Minimum Deposit | $100 | $25 |
| Citibank | Discover Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Citibank | EverBank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Citibank | Marcus by Goldman Sachs |
|---|
| APY | 3.30% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Citibank | Newtek Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.35% |
| Minimum Deposit | $0 | $0.01 |
| Citibank | Openbank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.20% |
| Minimum Deposit | $0 | $500 |
| Citibank | Pibank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.60% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Citibank | SoFi Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Citibank | Synchrony Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Citibank | Varo Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 5.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Citibank | Wealthfront |
|---|
| APY | 3.30% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Citibank | Wells Fargo |
|---|
| APY | 3.30% | 0.05% |
| Minimum Deposit | $0 | $25 |
| Discover Bank | EverBank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Discover Bank | Marcus by Goldman Sachs |
|---|
| APY | 3.30% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Discover Bank | Newtek Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.35% |
| Minimum Deposit | $0 | $0.01 |
| Discover Bank | Openbank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.20% |
| Minimum Deposit | $0 | $500 |
| Discover Bank | Pibank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.60% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Discover Bank | SoFi Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Discover Bank | Synchrony Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Discover Bank | Varo Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 5.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Discover Bank | Wealthfront |
|---|
| APY | 3.30% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Discover Bank | Wells Fargo |
|---|
| APY | 3.30% | 0.05% |
| Minimum Deposit | $0 | $25 |
| EverBank | Marcus by Goldman Sachs |
|---|
| APY | 3.90% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| EverBank | Newtek Bank |
|---|
| APY | 3.90% | 4.35% |
| Minimum Deposit | $0 | $0.01 |
| EverBank | Openbank |
|---|
| APY | 3.90% | 4.20% |
| Minimum Deposit | $0 | $500 |
| EverBank | Pibank |
|---|
| APY | 3.90% | 4.60% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| EverBank | SoFi Bank |
|---|
| APY | 3.90% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| EverBank | Synchrony Bank |
|---|
| APY | 3.90% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| EverBank | Varo Bank |
|---|
| APY | 3.90% | 5.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| EverBank | Wealthfront |
|---|
| APY | 3.90% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| EverBank | Wells Fargo |
|---|
| APY | 3.90% | 0.05% |
| Minimum Deposit | $0 | $25 |
| Marcus by Goldman Sachs | Newtek Bank |
|---|
| APY | 3.65% | 4.35% |
| Minimum Deposit | $0 | $0.01 |
| Marcus by Goldman Sachs | Openbank |
|---|
| APY | 3.65% | 4.20% |
| Minimum Deposit | $0 | $500 |
| Marcus by Goldman Sachs | Pibank |
|---|
| APY | 3.65% | 4.60% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Marcus by Goldman Sachs | SoFi Bank |
|---|
| APY | 3.65% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Marcus by Goldman Sachs | Synchrony Bank |
|---|
| APY | 3.65% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Marcus by Goldman Sachs | Varo Bank |
|---|
| APY | 3.65% | 5.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Marcus by Goldman Sachs | Wealthfront |
|---|
| APY | 3.65% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Marcus by Goldman Sachs | Wells Fargo |
|---|
| APY | 3.65% | 0.05% |
| Minimum Deposit | $0 | $25 |
| Newtek Bank | Openbank |
|---|
| APY | 4.35% | 4.20% |
| Minimum Deposit | $0.01 | $500 |
| Newtek Bank | Pibank |
|---|
| APY | 4.35% | 4.60% |
| Minimum Deposit | $0.01 | $0 |
| Newtek Bank | SoFi Bank |
|---|
| APY | 4.35% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $0.01 | $0 |
| Newtek Bank | Synchrony Bank |
|---|
| APY | 4.35% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0.01 | $0 |
| Newtek Bank | Varo Bank |
|---|
| APY | 4.35% | 5.00% |
| Minimum Deposit | $0.01 | $0 |
| Newtek Bank | Wealthfront |
|---|
| APY | 4.35% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0.01 | $0 |
| Newtek Bank | Wells Fargo |
|---|
| APY | 4.35% | 0.05% |
| Minimum Deposit | $0.01 | $25 |
| Openbank | Pibank |
|---|
| APY | 4.20% | 4.60% |
| Minimum Deposit | $500 | $0 |
| Openbank | SoFi Bank |
|---|
| APY | 4.20% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $500 | $0 |
| Openbank | Synchrony Bank |
|---|
| APY | 4.20% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $500 | $0 |
| Openbank | Varo Bank |
|---|
| APY | 4.20% | 5.00% |
| Minimum Deposit | $500 | $0 |
| Openbank | Wealthfront |
|---|
| APY | 4.20% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $500 | $0 |
| Openbank | Wells Fargo |
|---|
| APY | 4.20% | 0.05% |
| Minimum Deposit | $500 | $25 |
| Pibank | SoFi Bank |
|---|
| APY | 4.60% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Pibank | Synchrony Bank |
|---|
| APY | 4.60% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Pibank | Varo Bank |
|---|
| APY | 4.60% | 5.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Pibank | Wealthfront |
|---|
| APY | 4.60% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Pibank | Wells Fargo |
|---|
| APY | 4.60% | 0.05% |
| Minimum Deposit | $0 | $25 |
| SoFi Bank | Synchrony Bank |
|---|
| APY | 4.00% | 3.65% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| SoFi Bank | Varo Bank |
|---|
| APY | 4.00% | 5.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| SoFi Bank | Wealthfront |
|---|
| APY | 4.00% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| SoFi Bank | Wells Fargo |
|---|
| APY | 4.00% | 0.05% |
| Minimum Deposit | $0 | $25 |
| Synchrony Bank | Varo Bank |
|---|
| APY | 3.65% | 5.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Synchrony Bank | Wealthfront |
|---|
| APY | 3.65% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Synchrony Bank | Wells Fargo |
|---|
| APY | 3.65% | 0.05% |
| Minimum Deposit | $0 | $25 |
| Varo Bank | Wealthfront |
|---|
| APY | 5.00% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Varo Bank | Wells Fargo |
|---|
| APY | 5.00% | 0.05% |
| Minimum Deposit | $0 | $25 |
| Wealthfront | Wells Fargo |
|---|
| APY | 3.90% | 0.05% |
| Minimum Deposit | $0 | $25 |
| Affirm | Ally Bank |
|---|
| APY | 3.20% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Bask Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.75% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Betterment |
|---|
| APY | 3.30% | 3.25% |
| Minimum Deposit | $0 | $10 |
| Ally Bank | BMO Alto |
|---|
| APY | 3.30% | 3.25% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Bread Savings |
|---|
| APY | 3.30% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $100 |
| Ally Bank | BrioDirect |
|---|
| APY | 3.30% | 3.75% |
| Minimum Deposit | $0 | $5,000 |
| Ally Bank | Carver Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $5,000 |
| Ally Bank | Charles Schwab Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 0.15% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Citizens Access™ |
|---|
| APY | 3.30% | 3.15% |
| Minimum Deposit | $0 | $0.01 |
| Ally Bank | Climate First Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.21% |
| Minimum Deposit | $0 | $50 |
| Ally Bank | Colorado Federal Savings Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.05% |
| Minimum Deposit | $0 | $50,000 |
| Ally Bank | E*TRADE from Morgan Stanley |
|---|
| APY | 3.30% | 3.50% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Elevault |
|---|
| APY | 3.30% | 3.82% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Fitness Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.75% |
| Minimum Deposit | $0 | $100 |
| Ally Bank | FNBO Direct |
|---|
| APY | 3.30% | 3.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $1 |
| Ally Bank | Forbright Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.85% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | FVCbank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.85% |
| Minimum Deposit | $0 | $500 |
| Ally Bank | GO2bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.50% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Ivy Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $2,500 |
| Ally Bank | Jenius Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.05% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | LendingClub |
|---|
| APY | 3.30% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | MutualOne Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.07% |
| Minimum Deposit | $0 | $20,000 |
| Ally Bank | My Banking Direct |
|---|
| APY | 3.30% | 4.02% |
| Minimum Deposit | $0 | $500 |
| Ally Bank | Neighbors Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.20% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Peak Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.99% |
| Minimum Deposit | $0 | $100 |
| Ally Bank | PNC |
|---|
| APY | 3.30% | 3.30% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Popular Direct |
|---|
| APY | 3.30% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $100 |
| Ally Bank | Presidential Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.75% |
| Minimum Deposit | $0 | $5,000 |
| Ally Bank | Quontic Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.50% |
| Minimum Deposit | $0 | $100 |
| Ally Bank | Salem Five Direct |
|---|
| APY | 3.30% | 3.61% |
| Minimum Deposit | $0 | $10 |
| Ally Bank | Sallie Mae Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.90% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Santander Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 0.01% |
| Minimum Deposit | $0 | $25 |
| Ally Bank | TD Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 2.36% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | TIMBR |
|---|
| APY | 3.30% | 4.15% |
| Minimum Deposit | $0 | $1,000 |
| Ally Bank | UFB Direct |
|---|
| APY | 3.30% | 3.46% |
| Minimum Deposit | $0 | $5000 |
| Ally Bank | Upgrade |
|---|
| APY | 3.30% | 3.05% |
| Minimum Deposit | $0 | $0 |
| Ally Bank | Valley Direct |
|---|
| APY | 3.30% | 4.00% |
| Minimum Deposit | $0 | $1,000 |
| Ally Bank | Vio Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 4.09% |
| Minimum Deposit | $0 | $100 |
| Ally Bank | Zynlo Bank |
|---|
| APY | 3.30% | 3.85% |
| Minimum Deposit | $0 | $10 |
